top of page

PROJETO DE ILUMINAÇÃO
O projeto de iluminação envolve o equilíbrio entre a utilização de luz natural e luz artificial, com o intuito de garantir conforto visual, funcionalidade e economia para as edificações utilizando a iluminação LED. Todo ambiente de uma edificação necessita de um sistema de iluminação compatível com as suas características e atividades desenvolvidas. O projeto iluminação é capaz de gerar efeitos, hierarquizar ambientes, elementos e conferir dramaticidade.
Confira alguns projetos elaborados pela LED LUX ENGENHARIA:
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
![]() Leve Food MuzambinhoLuminárias embutir, spots e fita LED | ![]() Leve Food MuzambnhoLuminárias embutir, spots e fita LED | ![]() Leve Food MuzambinhoLuminárias embutir, spots e fita LED |
---|---|---|
![]() Residencial em construçãoProjeto elétrico, iluminação LED: spots, luminárias embutir e fitas LED | ![]() Residencial em construçãoProjeto elétrico, iluminação LED: spots, luminárias embutir e fitas LED | ![]() Residencial em construção |
![]() Residencial em construção | ![]() Residencial em construção | ![]() Residencial em construção |
![]() Residencial em construção | ![]() Residencial em construção | ![]() Chácara |
![]() Chácara | ![]() Chácara | ![]() Chácara |
![]() Chácara | ![]() Restauração Cruzeiro de Pedra | ![]() Residencial |
![]() Residencial | ![]() Residencial | ![]() Residencial |
![]() Residencial | ![]() Residencial | ![]() Residencial |
![]() Residencial | ![]() Residencial | ![]() Residencial |
![]() Residencial | ![]() Iluminação espelho | ![]() Iluminação espelho .jpg |
![]() Sanca cozinha | ![]() Sanca invertida fita de LED e spot | ![]() Corredor sanca invertida fita de LED |
![]() Iluminação residencial | ![]() Iluminação cozinha | ![]() Iluminação LED |
![]() Padaria moderna Muzambinho | ![]() Fita LED igreja | ![]() Sanca balcão |
![]() Padaria Moderna Muzambinho | ![]() Consultório Odontológico | ![]() Consultório Odontológico |
![]() Residencial | ![]() Residencial Cozinha | ![]() Comercial |
![]() Comercial | ![]() Residencial cozinha | ![]() Residencial cozinha |
![]() Comercial | ![]() Comercial |
CARNAVAL MUZAMBINHO 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015
![]() Carnaval 2014 Bloco Vermes e Cia | ![]() Bloco Vermes 2015.jpg | ![]() Bloco Vermes 2015 |
---|---|---|
![]() Bloco Vermes 2015 | ![]() Carnaval Bloco Vermes 2015 | ![]() Carnaval Bloco Vermes 2015 |
![]() Carnaval 2012 Bloco Vermes e Cia | ![]() Carnaval 2011 Muzambinho | ![]() Carnaval 2011 Bloco Vermes e Cia |
![]() Planta Iluminação Parque Folia4 grupos geradores: 2 de 250kva gerando energia 24 hrs e 2 de 180kva stand by |
bottom of page